Odotetusti suurta roolia kotiutuspuolella kantanut Esa Sanjama on ollut YKV:n tehokkain pelaaja alkukauden koitoksissa. Hurjalla lähes viiden lyödyn juoksun keskiarvolla pelannut Suti on lyönyt YKV:n juoksuista joka neljännen. Vastaavasti etenijäpuolella Janne Polvi-Lohikoski on kantanut lähes yhtä suurta viittaa tuomalla kuudessa ottelussa 25 juoksua!
| Ottelut | K | L | T | YHT | |
| Sanjama Esa | 6 | 0 | 28 | 5 | 33 |
| Kokko Sami | 6 | 0 | 14 | 15 | 29 |
| Polvi-Lohikoski Janne | 6 | 2 | 1 | 25 | 28 |
| Sarvikas Risto | 6 | 1 | 14 | 6 | 21 |
| Ruuhinen Arto | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Kuoppala Niko | 6 | 2 | 8 | 7 | 17 |
| Kauti Sami | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| Lauttamus Panu | 5 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| Kujanpää Jari | 6 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Ylimäki Jussi | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Saari Arttu | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Verto Toni | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kangasmäki Pasi | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mäki Marko | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Koivula Jussi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
