YKV Overages

#

Nimi

Syntymävuosi

#3

1983

#5

Janne Rauhala

1976

#7

Harri Maja

1975

#8

Jukka Mannila

1982

#31

Arto Ruuhinen

1980

#74

Veli-Matti Hauta

1974

#76

Sami Kokko

1976

#77

Jari Kujanpää

1977

#78

Matti Larikka

1978

#86

Jani Huosionmaa

1986

#87

Mikko Mahlamäki

1987

#88

Janne Polvi-Lohikoski

1993

#91

Ari Männistö

1983

#99

Risto Sarvikas

1981

#45

Tero Hirvelä

1976

Otteluita ei löytynyt.

Miesten Maakuntasarja (Länsilohko)
#Joukkue O V T H 3P 2P 1P 0 Juoksut P
1. Joukkueen YKV Overages logo YKV Overages YKV 12 10 0 2 7 3 2 0 291-97 29
2. Joukkueen Seinäjoen Maila-Jussit logo Seinäjoen Maila-Jussit SMJ 12 9 0 3 7 2 1 2 148-100 26
3. Joukkueen Peräseinäjoen Toive logo Peräseinäjoen Toive PeTo 12 9 0 3 4 5 3 0 167-91 25
4. Joukkueen Team KaKa, Kauhajoki logo Team KaKa, Kauhajoki Team KaKa 12 8 0 4 6 2 1 3 136-115 23
5. Joukkueen Vähänkyrön Viesti logo Vähänkyrön Viesti VäVi 12 7 0 5 4 3 3 2 136-85 21
6. Joukkueen Alajärven Ankkurit logo Alajärven Ankkurit AA 12 9 0 3 1 8 0 3 156-154 19
7. Joukkueen Nurmon Jymy Alumni logo Nurmon Jymy Alumni NuJy sr. 11 5 0 6 4 1 0 6 146-146 14
8. Joukkueen Vimpelin Veto logo Vimpelin Veto ViVe 12 4 0 8 3 1 3 5 140-178 14
9. Joukkueen Nurmon Jymy Akatemia logo Nurmon Jymy Akatemia NuJy 12 5 0 7 2 3 1 6 152-159 13
10. Joukkueen Laihian Luja logo Laihian Luja LaihLu 12 3 0 9 2 1 2 7 127-160 10
11. Joukkueen Perhon Kiri logo Perhon Kiri PerhKi 11 3 0 8 2 1 1 7 113-170 9
12. Joukkueen Alavuden Peli-Veikot logo Alavuden Peli-Veikot APV 12 2 0 10 1 1 3 7 79-188 8
13. Joukkueen Kokkolan Kiri logo Kokkolan Kiri KoKi 12 3 0 9 1 2 0 9 68-216 7

IDEAPARK-AREENA, Ylistaro